<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="it-IT">
	<title>snowblog ovvero il blog di snowdog</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://snowdog.altervista.org/pppblog/index.php" />
	<modified>2009-11-07T12:32:56Z</modified>
	<author>
		<name>snowdog</name>
		<email>snowdog@tiscali.it</email>
	</author>
	<copyright>Copyright 2009, snowdog</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.4i">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>Si cambia rastrelliera!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://snowdog.altervista.org/pppblog/index.php?entry=entry090410-105147" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Da oggi questo blog cambia rastrelliera e si trasferisce su <a href="http://menoautopiubici.blogspot.com">http://menoautopiubici.blogspot.com</a>.<br />Pertanto se volete leggere cose nuove ora sapete dove andare.<br /><br /><span style="font-style: italic;">* nota: c'era un puntino di troppo nell'URL, per cui si veniva reindirizzati altrove. Ora l'ho corretto e mi scuso per l'inconveniente. Un grosso grazie a Fabrizio che me l'ha fatto notare :-)<br /></span>]]></content>
		<id>http://snowdog.altervista.org/pppblog/index.php?entry=entry090410-105147</id>
		<issued>2009-04-10T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-04-10T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Ad ognuno la sua croce</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://snowdog.altervista.org/pppblog/index.php?entry=entry090324-211007" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[A Milano invece l'assessore Croci.<br />Il quale a margine della Bicinfesta di primavera 2009 (la tradizionale manifestazione&nbsp; organizzata da Fiab e Ciclobby), sollecitato sul tema delle piste ciclabili, ha continuato a sbandierare le solite promesse morattiane di raddoppi di chilometraggio in pochi anni.<br /><br /><img width="400" height="271" align="middle" src="/pppblog/data/Image/bici_imprigionato.jpg" alt="" /><br /><br /><span style="font-style: italic;">(nella foto, opera del sottoscritto, il tipico ciclista milanese stretto nella morsa delle auto)</span><br /><br />Se questo raddoppio consiste in piste ciclabili inutilizzabili come quella di via Padova (impercorribile la mattina a causa del carico scarico merci, il pomeriggio perch&eacute; invasa da pedoni), o come quella che dal Parco delle Cave dovrebbe andare al Parco di Trenno, ma che<br />ingloriosamente finisce sul marciapiede prima ancora di arrivare in via Cascina Bellaria, dove per andare al parco di Trenno e' necessario prima affrontare un tratto in ghiaia e poi temerariamente osare il &quot;guado&quot; della via dove le auto sfrecciano a velocit&agrave; tutt'altro che moderata, ecco, di queste piste non ce n'&eacute; proprio bisogno. <br />Buttare via soldi per finte piste ciclabili non ha nessun senso. A meno che il significato recondito sia quello di arrivare poi a dire: le piste le abbiamo fatte e non le usa nessuno, quindi non ne faremo pi&ugrave;.<br /><br />A Milano servono piste ciclabili (visto che non si vuole garantire pari dignit&agrave; agli altri mezzi di trasporto sulla normale strada) per l'uso quotidiano su itinerari dove servono, non in tratti utili solo al ciclista della domenica.<br /><br />A tal proposito, provate a dare un occhio alla <a href="http://www.bikemi.com/pfw_files/tpl/carril_bici_1.JPG">mappa delle piste ciclabili</a> presente sul sito bikemi.it, vale a dire quello del bike sharing in salsa meneghina. Nella cerchia dei Bastioni, ovvero quella dove vi &egrave; la maggioranza delle installazioni per il bike sharing, vi sono solo quattro (diconsi QUATTRO) piste ciclabili. E non sono previsti ulteriori interventi a tutto il 2009.<br />Queste quattro piste ciclabili (che sarebbe meglio chiamare frammenti di piste ciclabili, vista l'esigua lunghezza) toccano soltanto 5 delle 89 stazioni del bike sharing, e nessuna ne collega pi&ugrave; di due alla volta.<br /><br />Quanto andranno ancora avanti a prenderci in giro?]]></content>
		<id>http://snowdog.altervista.org/pppblog/index.php?entry=entry090324-211007</id>
		<issued>2009-03-24T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-03-24T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Ad ognuno la sua croce</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://snowdog.altervista.org/pppblog/index.php?entry=entry090324-211007" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[A Milano invece l'assessore Croci.<br />Il quale a margine della Bicinfesta di primavera 2009 (la tradizionale manifestazione&nbsp; organizzata da Fiab e Ciclobby), sollecitato sul tema delle piste ciclabili, ha continuato a sbandierare le solite promesse morattiane di raddoppi di chilometraggio in pochi anni.<br /><br /><img width="400" height="271" align="middle" src="/pppblog/data/Image/bici_imprigionato.jpg" alt="" /><br /><br /><span style="font-style: italic;">(nella foto, opera del sottoscritto, il tipico ciclista milanese stretto nella morsa delle auto)</span><br /><br />Se questo raddoppio consiste in piste ciclabili inutilizzabili come quella di via Padova (impercorribile la mattina a causa del carico scarico merci, il pomeriggio perch&eacute; invasa da pedoni), o come quella che dal Parco delle Cave dovrebbe andare al Parco di Trenno, ma che<br />ingloriosamente finisce sul marciapiede prima ancora di arrivare in via Cascina Bellaria, dove per andare al parco di Trenno e' necessario prima affrontare un tratto in ghiaia e poi temerariamente osare il &quot;guado&quot; della via dove le auto sfrecciano a velocit&agrave; tutt'altro che moderata, ecco, di queste piste non ce n'&eacute; proprio bisogno. <br />Buttare via soldi per finte piste ciclabili non ha nessun senso. A meno che il significato recondito sia quello di arrivare poi a dire: le piste le abbiamo fatte e non le usa nessuno, quindi non ne faremo pi&ugrave;.<br /><br />A Milano servono piste ciclabili (visto che non si vuole garantire pari dignit&agrave; agli altri mezzi di trasporto sulla normale strada) per l'uso quotidiano su itinerari dove servono, non in tratti utili solo al ciclista della domenica.<br /><br />A tal proposito, provate a dare un occhio alla <a href="http://www.bikemi.com/pfw_files/tpl/carril_bici_1.JPG">mappa delle piste ciclabili</a> presente sul sito bikemi.it, vale a dire quello del bike sharing in salsa meneghina. Nella cerchia dei Bastioni, ovvero quella dove vi &egrave; la maggioranza delle installazioni per il bike sharing, vi sono solo quattro (diconsi QUATTRO) piste ciclabili. E non sono previsti ulteriori interventi a tutto il 2009.<br />Queste quattro piste ciclabili (che sarebbe meglio chiamare frammenti di piste ciclabili, vista l'esigua lunghezza) toccano soltanto 5 delle 89 stazioni del bike sharing, e nessuna ne collega pi&ugrave; di due alla volta.<br /><br />Quanto andranno ancora avanti a prenderci in giro?]]></content>
		<id>http://snowdog.altervista.org/pppblog/index.php?entry=entry090324-211007</id>
		<issued>2009-03-24T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-03-24T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
<br />
<b>Warning</b>:  touch() [<a href='function.touch'>function.touch</a>]: Utime failed: Operation not permitted in <b>/membri/snowdog/pppblog/scripts/sb_formatting.php</b> on line <b>227</b><br />
		<title>Datemi una rastrelliera...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://snowdog.altervista.org/pppblog/index.php?entry=entry090324-205804" />
<br />
<b>Warning</b>:  touch() [<a href='function.touch'>function.touch</a>]: Utime failed: Operation not permitted in <b>/membri/snowdog/pppblog/scripts/sb_formatting.php</b> on line <b>227</b><br />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[... e la riempirò di bici. Questo succede in un complesso edilizio milanese (del resto il regolamento <br />edilizio del comune di Milano caldeggia simili installazioni). Sperando che questo scenario possa essere ammirato in tutti i cortili milanesi (e non)<br /><br /><br /><img src="images/rastrelliere_1.jpg" " width=400" height=300><br /><br /><img src="images/rastrelliere_2.jpg" " width=400" height=300><br /><br /><img src="images/rastrelliere_3.jpg" " width=400" height=300>]]></content>
		<id>http://snowdog.altervista.org/pppblog/index.php?entry=entry090324-205804</id>
		<issued>2009-03-24T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-03-24T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
<br />
<b>Warning</b>:  touch() [<a href='function.touch'>function.touch</a>]: Utime failed: Operation not permitted in <b>/membri/snowdog/pppblog/scripts/sb_formatting.php</b> on line <b>227</b><br />
		<title>Datemi una rastrelliera...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://snowdog.altervista.org/pppblog/index.php?entry=entry090324-205804" />
<br />
<b>Warning</b>:  touch() [<a href='function.touch'>function.touch</a>]: Utime failed: Operation not permitted in <b>/membri/snowdog/pppblog/scripts/sb_formatting.php</b> on line <b>227</b><br />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[... e la riempirò di bici. Questo succede in un complesso edilizio milanese (del resto il regolamento <br />edilizio del comune di Milano caldeggia simili installazioni). Sperando che questo scenario possa essere ammirato in tutti i cortili milanesi (e non)<br /><br /><br /><img src="images/rastrelliere_1.jpg" " width=400" height=300><br /><br /><img src="images/rastrelliere_2.jpg" " width=400" height=300><br /><br /><img src="images/rastrelliere_3.jpg" " width=400" height=300>]]></content>
		<id>http://snowdog.altervista.org/pppblog/index.php?entry=entry090324-205804</id>
		<issued>2009-03-24T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-03-24T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Le cosiddette &quot;domeniche senz'auto&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://snowdog.altervista.org/pppblog/index.php?entry=entry090322-092554" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Che fine hanno fatto?<br />Sono letteralmente sparite. <br />Ah gi&agrave;, a detta di Formigoni, Moratti, Albertini, De Corato &amp; c. sono inutili.<br />Inutili contro l'inquinamento, secondo loro. Forse (ma meno auto ci sono in giro meno si inquina).<br />Sicuramente dannose per petrolieri e costruttori di auto.<br />Non tanto perch&eacute; per un giorno le auto (e mica tutte, con le deroghe che si erano inventati) restano ferme. Ma perch&eacute; possono instillare nella gente una mentalit&agrave; non autocentrica, come quella a cui ci hanno costretto. Possono far capire che in citt&agrave; ci si pu&ograve; muovere diversamente e magari anche in minor tempo e con maggior divertimento, che la citt&agrave; pu&ograve; essere vissuta da protagonisti e non da spettatori passivi incolonnati e spesso fermi, ognuno nel proprio abitacolo. <br />La domenica senz'auto pu&ograve; essere un punto di partenza per una rivoluzione: &eacute; questo che fa loro paura. <br />Se i milanesi, ad esempio, decidessero in massa di non usare pi&ugrave; l'auto per spostarsi in citt&agrave;, per il comune ci sarebbero molti meno introiti: meno incassi dal quasi fallimentare Ecopass, meno incassi dal gratta e sosta, meno incassi dalle multe. E avremmo anche una decisa riduzione dell'inqunamento, una migliore salute dei cittadini, mezzi pubblici pi&ugrave; veloci, meno incidenti stradali, meno rumore. Ma questo a loro non interessa e faranno di tutto ancora perch&eacute; i milanesi non lo scoprano. Piuttosto mirano soltanto ai soldi dell'Unione Europea da utilizzarsi per interventi marginali ed inefficaci.<br />La soluzione? Tocca a noi. Dimostriamogli che non crediamo pi&ugrave; alle loro chiacchere, dimostriamogli che se non ci pensano loro allora prendiamo noi la situazione in pugno: lasciamo a casa l'auto se non &eacute; proprio strettamente indispensabile e andiamo a piedi, coi mezzi pubblici, in bicicletta.<br />Oltre alla domenica, passiamo la nostra vita senz'auto. O almeno senza farci schiavizzare da questo feticcio.]]></content>
		<id>http://snowdog.altervista.org/pppblog/index.php?entry=entry090322-092554</id>
		<issued>2009-03-22T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-03-22T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Le cosiddette &quot;domeniche senz'auto&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://snowdog.altervista.org/pppblog/index.php?entry=entry090322-092554" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Che fine hanno fatto?<br />Sono letteralmente sparite. <br />Ah gi&agrave;, a detta di Formigoni, Moratti, Albertini, De Corato &amp; c. sono inutili.<br />Inutili contro l'inquinamento, secondo loro. Forse (ma meno auto ci sono in giro meno si inquina).<br />Sicuramente dannose per petrolieri e costruttori di auto.<br />Non tanto perch&eacute; per un giorno le auto (e mica tutte, con le deroghe che si erano inventati) restano ferme. Ma perch&eacute; possono instillare nella gente una mentalit&agrave; non autocentrica, come quella a cui ci hanno costretto. Possono far capire che in citt&agrave; ci si pu&ograve; muovere diversamente e magari anche in minor tempo e con maggior divertimento, che la citt&agrave; pu&ograve; essere vissuta da protagonisti e non da spettatori passivi incolonnati e spesso fermi, ognuno nel proprio abitacolo. <br />La domenica senz'auto pu&ograve; essere un punto di partenza per una rivoluzione: &eacute; questo che fa loro paura. <br />Se i milanesi, ad esempio, decidessero in massa di non usare pi&ugrave; l'auto per spostarsi in citt&agrave;, per il comune ci sarebbero molti meno introiti: meno incassi dal quasi fallimentare Ecopass, meno incassi dal gratta e sosta, meno incassi dalle multe. E avremmo anche una decisa riduzione dell'inqunamento, una migliore salute dei cittadini, mezzi pubblici pi&ugrave; veloci, meno incidenti stradali, meno rumore. Ma questo a loro non interessa e faranno di tutto ancora perch&eacute; i milanesi non lo scoprano. Piuttosto mirano soltanto ai soldi dell'Unione Europea da utilizzarsi per interventi marginali ed inefficaci.<br />La soluzione? Tocca a noi. Dimostriamogli che non crediamo pi&ugrave; alle loro chiacchere, dimostriamogli che se non ci pensano loro allora prendiamo noi la situazione in pugno: lasciamo a casa l'auto se non &eacute; proprio strettamente indispensabile e andiamo a piedi, coi mezzi pubblici, in bicicletta.<br />Oltre alla domenica, passiamo la nostra vita senz'auto. O almeno senza farci schiavizzare da questo feticcio.]]></content>
		<id>http://snowdog.altervista.org/pppblog/index.php?entry=entry090322-092554</id>
		<issued>2009-03-22T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-03-22T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Le cosiddette &quot;domeniche senz'auto&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://snowdog.altervista.org/pppblog/index.php?entry=entry090322-092554" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Che fine hanno fatto?<br />Sono letteralmente sparite. <br />Ah gi&agrave;, a detta di Formigoni, Moratti, Albertini, De Corato &amp; c. sono inutili.<br />Inutili contro l'inquinamento, secondo loro. Forse (ma meno auto ci sono in giro meno si inquina).<br />Sicuramente dannose per petrolieri e costruttori di auto.<br />Non tanto perch&eacute; per un giorno le auto (e mica tutte, con le deroghe che si erano inventati) restano ferme. Ma perch&eacute; possono instillare nella gente una mentalit&agrave; non autocentrica, come quella a cui ci hanno costretto. Possono far capire che in citt&agrave; ci si pu&ograve; muovere diversamente e magari anche in minor tempo e con maggior divertimento, che la citt&agrave; pu&ograve; essere vissuta da protagonisti e non da spettatori passivi incolonnati e spesso fermi, ognuno nel proprio abitacolo. <br />La domenica senz'auto pu&ograve; essere un punto di partenza per una rivoluzione: &eacute; questo che fa loro paura. <br />Se i milanesi, ad esempio, decidessero in massa di non usare pi&ugrave; l'auto per spostarsi in citt&agrave;, per il comune ci sarebbero molti meno introiti: meno incassi dal quasi fallimentare Ecopass, meno incassi dal gratta e sosta, meno incassi dalle multe. E avremmo anche una decisa riduzione dell'inqunamento, una migliore salute dei cittadini, mezzi pubblici pi&ugrave; veloci, meno incidenti stradali, meno rumore. Ma questo a loro non interessa e faranno di tutto ancora perch&eacute; i milanesi non lo scoprano. Piuttosto mirano soltanto ai soldi dell'Unione Europea da utilizzarsi per interventi marginali ed inefficaci.<br />La soluzione? Tocca a noi. Dimostriamogli che non crediamo pi&ugrave; alle loro chiacchere, dimostriamogli che se non ci pensano loro allora prendiamo noi la situazione in pugno: lasciamo a casa l'auto se non &eacute; proprio strettamente indispensabile e andiamo a piedi, coi mezzi pubblici, in bicicletta.<br />Oltre alla domenica, passiamo la nostra vita senz'auto. O almeno senza farci schiavizzare da questo feticcio.]]></content>
		<id>http://snowdog.altervista.org/pppblog/index.php?entry=entry090322-092554</id>
		<issued>2009-03-22T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-03-22T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Le cosiddette &quot;domeniche senz'auto&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://snowdog.altervista.org/pppblog/index.php?entry=entry090322-092554" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Che fine hanno fatto?<br />Sono letteralmente sparite. <br />Ah gi&agrave;, a detta di Formigoni, Moratti, Albertini, De Corato &amp; c. sono inutili.<br />Inutili contro l'inquinamento, secondo loro. Forse (ma meno auto ci sono in giro meno si inquina).<br />Sicuramente dannose per petrolieri e costruttori di auto.<br />Non tanto perch&eacute; per un giorno le auto (e mica tutte, con le deroghe che si erano inventati) restano ferme. Ma perch&eacute; possono instillare nella gente una mentalit&agrave; non autocentrica, come quella a cui ci hanno costretto. Possono far capire che in citt&agrave; ci si pu&ograve; muovere diversamente e magari anche in minor tempo e con maggior divertimento, che la citt&agrave; pu&ograve; essere vissuta da protagonisti e non da spettatori passivi incolonnati e spesso fermi, ognuno nel proprio abitacolo. <br />La domenica senz'auto pu&ograve; essere un punto di partenza per una rivoluzione: &eacute; questo che fa loro paura. <br />Se i milanesi, ad esempio, decidessero in massa di non usare pi&ugrave; l'auto per spostarsi in citt&agrave;, per il comune ci sarebbero molti meno introiti: meno incassi dal quasi fallimentare Ecopass, meno incassi dal gratta e sosta, meno incassi dalle multe. E avremmo anche una decisa riduzione dell'inqunamento, una migliore salute dei cittadini, mezzi pubblici pi&ugrave; veloci, meno incidenti stradali, meno rumore. Ma questo a loro non interessa e faranno di tutto ancora perch&eacute; i milanesi non lo scoprano. Piuttosto mirano soltanto ai soldi dell'Unione Europea da utilizzarsi per interventi marginali ed inefficaci.<br />La soluzione? Tocca a noi. Dimostriamogli che non crediamo pi&ugrave; alle loro chiacchere, dimostriamogli che se non ci pensano loro allora prendiamo noi la situazione in pugno: lasciamo a casa l'auto se non &eacute; proprio strettamente indispensabile e andiamo a piedi, coi mezzi pubblici, in bicicletta.<br />Oltre alla domenica, passiamo la nostra vita senz'auto. O almeno senza farci schiavizzare da questo feticcio.]]></content>
		<id>http://snowdog.altervista.org/pppblog/index.php?entry=entry090322-092554</id>
		<issued>2009-03-22T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-03-22T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>I sei (falsi) miti sul ciclopendolarsmo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://snowdog.altervista.org/pppblog/index.php?entry=entry090317-193347" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<span style="font-weight: bold;">1) E' troppo pericoloso</span><br />Secondo uno studio del Failure Group (ora Exponent) il numero di decessi per milione di ora di esposizione al pericolo &egrave; di 0,26 per chi va in bici, 0,47 per chi va in macchina, 1,53 per la normale vita (tutte le cause di morte) e 8,80 per chi va in moto.<br />Quindi andare in bici espone ad un rischio dimezzato rispetto a quello intrinseco dell'auto.<br /><br style="font-weight: bold;" /><span style="font-weight: bold;">2) E' troppo lontano</span><br />La pedalata potrebbe ssere troppo impegnativa se si vive a piu' di 15 km dal lavoro. Ma c'&egrave; possibilit&agrave; di usufruire di sistemi intermodali di trasporto (es. bici + treno).<br />Mia considerazione: senza un particolare allenamento ho attraversato Milano per andare dalla parte opposta (e alcuni km fuori, oltretutto) nello stesso tempo che impiegherei coi mezzi pubblici, e oltretutto in un tempo inferiore rispetto all'uso dell'auto. C'e' da dire che a Milano l'utilizzo intermodale bici + metr&ograve; &egrave; impossibile grazie all'ottusit&agrave; di chi gestisce la rete di trasporto pubblico, che vieta espressamente il trasporto di cili nelle ore di punta.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">3) Ci vuole una bici costosa</span><br />Non &egrave; affatto vero. Una buona bici da pendolare al si trova anche a meno di 500 euro.<br />Personalmentre sto usando una bici da corsa acquistata usata in ottime condizioni qualche anno fa a 450 euro. Provate a pensare quanto costa un'auto, sia di acquisto che di manutenzione, contando tassa di circolazione ed assicurazione, per non parlare dei carburanti. Solo con la cifra dell'assicurazione vi cambiate una bici l'anno.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">4) E' impossibile trasportare ci&ograve; che si vuole.</span><br />Sul mercato esistono tanti e tali sistemi di fissaggio di borse che persino una bicicletta da corsa pu&ograve; essere adattata alla bisogna. Personalmente con un'altra bici, pi&ugrave; pesante che utilizzo sulle brevi percorrenze (quando faccio bici + metr&ograve; lasciandola in garage dai miei, ci faccio la spesa due volte la settimana per una famiglia di 3 persone, senza portare sacchetti al manubrio. In questo senso la bici vi educa anche a comprare quel che realmente serve, lasciando perdere il superfluo (che peserebbe nel trasporto).<br /><br style="font-weight: bold;" /><span style="font-weight: bold;">5) Non posso farmi la doccia</span><br />L'importante &egrave; potersi almeno sciaquare, chi ha detto che &egrave; necessario farsi la doccia? Pensate a quando in pieno luglio siete in macchina senza aria condizionata sotto il sole e arrivate sudatissimi in ufficio: pensereste a farvi una doccia? No.<br />Per ovviare al problema basta un bagno con lavandino, che si trova dappertutto, oppure dei fazzolettini umidificati come quelli per neonati.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">6) Andare in bici rende impotenti</span><br />Ci sono ricerche che indicano l'insorgere di disfunzioni erettili nei ciclisti che stanno ore ed ore su di una sella MAL regolata. Non sar&agrave; certo il vostro caso, dato che difficilmente vi allenerete per il Tour o il Giro. E comunque in commercio ci sono selle fatte apposta per ovviare a questo inconveniente.<br />Comunque tanti e tanti corridori professionisti hanno messo su famiglia...<br /><br />Ispirazione tratta da <a href="http://health.usnews.com/blogs/on-men/2008/05/15/6-myths-about-commuting-by-bicycle.html">usnews.com</a> e condita da riflessioni nate dall'esperienza personale.]]></content>
		<id>http://snowdog.altervista.org/pppblog/index.php?entry=entry090317-193347</id>
		<issued>2009-03-17T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-03-17T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>I sei (falsi) miti sul ciclopendolarsmo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://snowdog.altervista.org/pppblog/index.php?entry=entry090317-193347" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<span style="font-weight: bold;">1) E' troppo pericoloso</span><br />Secondo uno studio del Failure Group (ora Exponent) il numero di decessi per milione di ora di esposizione al pericolo &egrave; di 0,26 per chi va in bici, 0,47 per chi va in macchina, 1,53 per la normale vita (tutte le cause di morte) e 8,80 per chi va in moto.<br />Quindi andare in bici espone ad un rischio dimezzato rispetto a quello intrinseco dell'auto.<br /><br style="font-weight: bold;" /><span style="font-weight: bold;">2) E' troppo lontano</span><br />La pedalata potrebbe ssere troppo impegnativa se si vive a piu' di 15 km dal lavoro. Ma c'&egrave; possibilit&agrave; di usufruire di sistemi intermodali di trasporto (es. bici + treno).<br />Mia considerazione: senza un particolare allenamento ho attraversato Milano per andare dalla parte opposta (e alcuni km fuori, oltretutto) nello stesso tempo che impiegherei coi mezzi pubblici, e oltretutto in un tempo inferiore rispetto all'uso dell'auto. C'e' da dire che a Milano l'utilizzo intermodale bici + metr&ograve; &egrave; impossibile grazie all'ottusit&agrave; di chi gestisce la rete di trasporto pubblico, che vieta espressamente il trasporto di cili nelle ore di punta.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">3) Ci vuole una bici costosa</span><br />Non &egrave; affatto vero. Una buona bici da pendolare al si trova anche a meno di 500 euro.<br />Personalmentre sto usando una bici da corsa acquistata usata in ottime condizioni qualche anno fa a 450 euro. Provate a pensare quanto costa un'auto, sia di acquisto che di manutenzione, contando tassa di circolazione ed assicurazione, per non parlare dei carburanti. Solo con la cifra dell'assicurazione vi cambiate una bici l'anno.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">4) E' impossibile trasportare ci&ograve; che si vuole.</span><br />Sul mercato esistono tanti e tali sistemi di fissaggio di borse che persino una bicicletta da corsa pu&ograve; essere adattata alla bisogna. Personalmente con un'altra bici, pi&ugrave; pesante che utilizzo sulle brevi percorrenze (quando faccio bici + metr&ograve; lasciandola in garage dai miei, ci faccio la spesa due volte la settimana per una famiglia di 3 persone, senza portare sacchetti al manubrio. In questo senso la bici vi educa anche a comprare quel che realmente serve, lasciando perdere il superfluo (che peserebbe nel trasporto).<br /><br style="font-weight: bold;" /><span style="font-weight: bold;">5) Non posso farmi la doccia</span><br />L'importante &egrave; potersi almeno sciaquare, chi ha detto che &egrave; necessario farsi la doccia? Pensate a quando in pieno luglio siete in macchina senza aria condizionata sotto il sole e arrivate sudatissimi in ufficio: pensereste a farvi una doccia? No.<br />Per ovviare al problema basta un bagno con lavandino, che si trova dappertutto, oppure dei fazzolettini umidificati come quelli per neonati.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">6) Andare in bici rende impotenti</span><br />Ci sono ricerche che indicano l'insorgere di disfunzioni erettili nei ciclisti che stanno ore ed ore su di una sella MAL regolata. Non sar&agrave; certo il vostro caso, dato che difficilmente vi allenerete per il Tour o il Giro. E comunque in commercio ci sono selle fatte apposta per ovviare a questo inconveniente.<br />Comunque tanti e tanti corridori professionisti hanno messo su famiglia...<br /><br />Ispirazione tratta da <a href="http://health.usnews.com/blogs/on-men/2008/05/15/6-myths-about-commuting-by-bicycle.html">usnews.com</a> e condita da riflessioni nate dall'esperienza personale.]]></content>
		<id>http://snowdog.altervista.org/pppblog/index.php?entry=entry090317-193347</id>
		<issued>2009-03-17T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-03-17T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Finiranno tutte così?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://snowdog.altervista.org/pppblog/index.php?entry=entry090317-190727" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Senza conseguenze per le persone, naturalmente.<br /> <object width="425" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7PcH0rBurH0&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;rel=0" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/7PcH0rBurH0&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>]]></content>
		<id>http://snowdog.altervista.org/pppblog/index.php?entry=entry090317-190727</id>
		<issued>2009-03-17T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-03-17T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Finiranno tutte così?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://snowdog.altervista.org/pppblog/index.php?entry=entry090317-190727" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Senza conseguenze per le persone, naturalmente.<br /> <object width="425" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7PcH0rBurH0&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;rel=0" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/7PcH0rBurH0&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>]]></content>
		<id>http://snowdog.altervista.org/pppblog/index.php?entry=entry090317-190727</id>
		<issued>2009-03-17T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-03-17T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Le strade dell'inferno...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://snowdog.altervista.org/pppblog/index.php?entry=entry090317-124506" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[No, non mi riferisco all'<span style="font-style: italic;">Inferno del Nord</span>, ovvero alle strade di pav&eacute; della Parigi-Roubaix. Ma ad altre molto meno epiche, vale a dire a quelle del famoso detto popolare che parla di strade dell'inferno lastricate delle buone intenzioni.<br />Gi&agrave;, perch&eacute; invece che essere uscito stamattina in bici per andare in ufficio, sono a letto da due giorni con febbre e malesseri vari a causa di un virus parainfluenzale...<br />Vabb&eacute;, verranno tempi migliori :-)]]></content>
		<id>http://snowdog.altervista.org/pppblog/index.php?entry=entry090317-124506</id>
		<issued>2009-03-17T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-03-17T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>54,500 km</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://snowdog.altervista.org/pppblog/index.php?entry=entry090315-085224" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[E' la distanza che da un bel po' di tempo a questa parte sono riuscito a percorrere con la bici da corsa, debitamente trasformata per l'<a href="http://snowdog.altervista.org/pppblog/index.php?entry=entry090107-145235" target="_blank" >utilizzo ciclopendolaristico casa-ufficio e viceversa</a> .
